| DATA | PROFESSOR, TURMA | HORÁRIO | SALA |
| 06/06/2016 | Bechara, turmas: BA | 11-13 | A5-01 |
| 06/06/2016 | Dalber, turma: BB | 11-13 | 303 |
| 06/06/2016 | Bechara, turma: CC | 14-16 | A5-01 |
| 06/06/2016 | Dalber, turma: CD | 14-16 | 304 |
| 06/06/2016 | Bechara, turma: DD | 16-18 | A5-01 |
| 06/06/2016 | Dalber, turma: ED | 18-20 | 303 |
| 06/06/2016 | Navia, turma: EI | 18-20 | 302 |
| 08/06/2016 | Djalma, turma: BC | 9-11 | 201 |
| 08/06/2016 | Djalma, turma: EG | 18-20 | 407 |
| 16/06/2016 | Daniel, turma: EF | 18-20 | 303 |
| 16/06/2016 | Fabio, turma: EH | 18-20 | 303 |
| 17/06/2016 | Fabio, turma: AB | 9-11 | A5-01 |
| 10/06/2016 | Gildo, turmas: AC | 9-11 | A5-01 |
| 17/06/2016 | Daniel, turmas: BE | 11-13 | 302 |
| 10/06/2016 | Gildo, turma: BF | 11-13 | 303 |
| 17/06/2016 | Fabio, turma: CF | 14-16 | A5-01 |
| 17/06/2016 | Fabio, turma: DG | 16-18 | A5-01 |
| 10/06/2016 | Gildo, turma: DH | 16-18 | A5-01 |
| DATA | PROFESSOR, TURMA | HORÁRIO | SALA |
| 25/07/2016 | Bechara, turmas: BA | 11-13 | 304 |
| 25/07/2016 | Dalber, turma: BB | 11-13 | 303 |
| 25/07/2016 | Bechara, turma: CC | 14-16 | A5-01 |
| 25/07/2016 | Dalber, turma: CD | 14-16 | 304 |
| 25/07/2016 | Bechara, turma: DD | 16-18 | A5-01 |
| 25/07/2016 | Dalber, turma: ED | 18-20 | 303 |
| 25/07/2016 | Navia, turma: EI | 18-20 | 302 |
| 27/07/2016 | Djalma, turma: BC | 9-11 | A2-07 |
| 27/07/2016 | Djalma, turma: EG | 18-20 | A2-07 |
| 28/07/2016 | Daniel, turma: EF | 18-20 | 303 |
| 28/07/2016 | Fabio, turma: EH | 18-20 | 303 |
| 29/07/2016 | Fabio, turma: AB | 9-11 | A5-01 |
| 29/07/2016 | Gildo, turmas: AC | 9-11 | 302 |
| 29/07/2016 | Daniel, turmas: BE | 11-13 | 302 |
| 29/07/2016 | Gildo, turma: BF | 11-13 | 303 |
| 29/07/2016 | Fabio, turma: CF | 14-16 | A2-07 |
| 29/07/2016 | Fabio, turma: DG | 16-18 | A5-01 |
| 29/07/2016 | Gildo, turma: DH | 16-18 | 302 |
